|
|
Participación en Congresos
| Autores | Arranz de la Fuente, Isabel ; Coco Martín, María Begoña ; Gíl López, Noemí ; Cuadrado Asensio, Rubén ; Mayo Iscar, Agustín ; Salvador Santos, A ; Coco Martín, Rosa María |
| Título | Comparative study between the video-lupe and the portable close circuit TV (Max) in patients visually impaired |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | 3ª edición del día del IOBA |
| Localidad | Valladolid (España) |
| Fecha | 26/11/2003 |
| Autores | Domínguez, Luis ; Enríquez, Pedro ; Blanco Varela, Jesús ; Alvarez Esteban, Pedro César ; de Frutos, M ; Sagredo, V ; López , J ; Carriedo, D ; Taboada, F ; García-Labattut, A ; Gandía, F ; Valledor, M |
| Título | Influence of data collection reliability in mortality risk prediction for APACHE II, APACHE III and SAPS II in Nine Spanish Intensive Care Units |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | 16th Annual Congress of European Society of Intensive Care Medicine |
| Localidad | Amsterdam (Netherlands) |
| Fecha | 05/10/2003 |
| Autores | Sánchez Bascones, Mercedes ; Arenal Gutiérrez, Eusebio ; Atienza del Rey, Julián |
| Título | Predicción de la medida de un procedimiento de |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | Segundo congreso Virtual Iberoamericano sobre Gestión de Calidad en Laboratorios |
| Localidad | Internet |
| Fecha | 01/10/2003 |
| Autores | Acero Adamez, Pedro ; Cedrún del Agua, Noelia ; Pando Fernández, Valentín |
| Título | Recuentos celulares en leche de rebaños de raza Churra |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | XXVII Jornadas Científicas y VII Internacionales de la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia |
| Localidad | Badajoz |
| Fecha | 26/09/2003 |
| Autores | Acero Adamez, Pedro ; Cedrún del Agua, Noelia ; Pando Fernández, Valentín |
| Título | Análisis de factores que influyen en la proteína de la leche de rebaños de raza Churra |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | XXVII Jornadas Científicas y VII Internacionales de la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia |
| Localidad | Badajoz |
| Fecha | 25/09/2003 |
| Autores | Martinez Zurimendi, Pablo ; González Herrero, Fernando Angel ; Pérez Domingo, Fermín ; Rubio Torres, Pablo ; Gordo Alonso, Javier ; Finat Gómez, Luis Fernando ; San Martín Fernández, Roberto ; Sierra de Grado, María del Rosario |
| Título | Apeo mecanizado de piña de pino piñonero (Pinus pinea L.) |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | 1er Congreso de Agroingeniería |
| Localidad | Córdoba |
| Fecha | 24/09/2003 |
| Autores | Rueda Sabater, Cristina ; Rodríguez del Tio, Maria Pilar |
| Título | Using a Regression Model with ARIMA errors in Lee-carter fertility projections |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | European Population Conference EPC´2003 |
| Localidad | Varsovia (Polonia) |
| Fecha | 29/08/2003 |
| Autores | Alvarez Esteban, Pedro César ; Mayo Iscar, Agustín |
| Título | Simultaneous estimation of fertility rates in homogeneous subpopulations |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | European Population Conference EPC´2003 |
| Localidad | Varsovia (Polonia) |
| Fecha | 26/08/2003 |
| Autores | García Escudero, Luis Angel ; Gordaliza Ramos, Alfonso |
| Título | Influence Function for Generalized Radius Process |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | 54th International Statistical Institute Session |
| Localidad | Berlín, Alemania |
| Fecha | 18/08/2003 |
| Autores | Domínguez, Luis ; Enríquez, Pedro ; Blanco Varela, Jesús ; Alvarez Esteban, Pedro César ; de Frutos, M. ; Sagredo, V. ; Domínguez, A. ; Collado, J. ; Taboada, F. ; García-Labattut, A. ; Gandía, F. ; Valledor, M |
| Título | Reproducibilidad de la recogida de datos para el APACHE II, APACHE III y SAPS II en 9 UCIs españolas |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | XXXVIII Congreso Nacional de la SEMICYUC |
| Localidad | Salamanca |
| Fecha | 08/08/2003 |
| Autores | Domínguez, Luis ; Alvarez Esteban, Pedro César ; Enríquez, Pedro ; Blanco Varela, Jesús ; de Frutos, M. ; Sagredo, V. ; Domínguez, A. ; Carriedo, D. ; Taboada, F. ; García-Labattut, A. ; Bobillo, F. ; Valledor, M. |
| Título | Mortalidad y estancia hospitalaria ajustada a gravedad como índices de efectividad y eficiencia en UCI |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | XXXVIII Congreso Nacional de la SEMICYUC |
| Localidad | Salamanca |
| Fecha | 08/08/2003 |
| Autores | Navarro Hevia, Joaquín ; Pando Fernández, Valentín |
| Título | Eficacia de 5 tratamientos de control de erosión en desmontes margosos del ferrocarril en Palencia |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | I Simposio Nacional sobre Control de la Erosión y Degradación del Suelo |
| Localidad | Madrid |
| Fecha | 09/07/2003 |
| Autores | Josa Fombellida, Ricardo ; Rincón Zapatero, Juan Pablo |
| Título | Optimal management of risks in defined-benefit pension funds |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | 6th Spanish-Italian Meeting on Financial Mathematics |
| Localidad | Trieste (Italia) |
| Fecha | 03/07/2003 |
| Autores | González García, María Jesús ; Serés Revés, Carmen ; Pulido, Silvia ; Mayo Iscar, Agustín ; Lorenzo, Cristina ; Merayo Lloves, Jesús Manuel ; Gispets, Joan |
| Título | Comparison of tolerance between silicone Hydrogel and medium water content frequent replacement contact lenses in daily use |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | British Contact Lens Association Anual Meeting |
| Localidad | Brighton, UK |
| Fecha | 22/06/2003 |
| Autores | Sanz Ronda, Francisco Javier ; MartíNez de Azagra, Andrés ; Arenal Gutiérrez, Eusebio |
| Título | Evaluation of different sampling strategies to quantify stream |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | IFIM Users Workshop (organizado por U.S. Geological Service USGS) |
| Localidad | Fort Collins, Colorado, EEUU |
| Fecha | 01/06/2003 |
| Autores | Acero Adamez, Pedro ; Cedrún del Agua, Noelia ; Pando Fernández, Valentín |
| Título | Estudio de la Calidad de la leche de oveja en rebaños de Castilla y León |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | XLIII Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (SEEP) |
| Localidad | Granada |
| Fecha | 26/05/2003 |
| Autores | Acero Adamez, Pedro ; Cedrún del Agua, Noelia ; Pando Fernández, Valentín |
| Título | La calidad de la leche de oveja en rebaños de ovino de raza Churra |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | X Jornadas sobre Producción Animal (ITEA) |
| Localidad | Zaragoza |
| Fecha | 15/05/2003 |
| Autores | Torres, Rodrigo ; Merayo Lloves, Jesús Manuel ; Günther, Patricia ; Blanco Mezquita, José Tomás ; Rodríguez, G. ; Najera, Susana ; González Fernández, Victor R. ; Mar Sardaña, Santiago ; Mayo Iscar, Agustín |
| Título | Experimental Measurement and Pharmacological Modulation of Corneal Transparency after Lasik in an Animal Model |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | VII International Symposium On Inflammation (IOIS 2003) |
| Localidad | Padova (Italia) |
| Fecha | 15/05/2003 |
| Autores | Acero Adamez, Pedro ; Cedrún del Agua, Noelia ; Pando Fernández, Valentín |
| Título | La Composición de la leche de oveja en rebaños de raza Churra según época del año |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | X Jornadas sobre Producción Animal (ITEA) |
| Localidad | Zaragoza |
| Fecha | 14/05/2003 |
| Autores | Ruiz Rodrigo, R. ; San Martín Fernández, Roberto ; Giner García, M. ; Oria de Rueda Salguero, Juan Andrés |
| Título | La Flora asociada a las zonas naturales productoras de Tuber melanosporum Vitt. en el noreste de la provincia de Soria. |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | 1er simposio de micología forestal aplicada |
| Localidad | Soria |
| Fecha | 07/05/2003 |
| Autores | Escudero, Iván; Díaz, Héctor; Martínez, Carlos; Misiego, Javier; Guerras, Rubén; Fernández, Verónica; Pando Fernández, Valentín; Sierra de Grado, María del Rosario; Martínez Zurimendi, Pablo |
| Título | Evaluación de la micorrización mediante riego esporal en planta de dos savias de Q. faginea, Q. ilex, Q. pyrenaica, Q. suber y C. sativa con diferentes hongos micorrícicos. |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | 1er simposio de micología forestal aplicada |
| Localidad | Soria |
| Fecha | 07/05/2003 |
| Autores | Cabaña Nigro, Ana Alejandra ; Quiroz, Adolfo |
| Título | Pruebas de ajuste a la familia Weibull basadas en la fucnión generadora de momentos empírica |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | XI Jornadas Matemáticas de la A.M.V. |
| Localidad | Caracas, Venezuela |
| Fecha | 15/04/2003 |
| Autores | Josa Fombellida, Ricardo ; Rincón Zapatero, Juan Pablo |
| Título | Una caracterización directa del control óptimo en problemas de control estocástico |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | 27 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa |
| Localidad | Lérida |
| Fecha | 08/04/2003 |
| Autores | San José Nieto, Luis Augusto ; García Laguna, Juan ; Sicilia Rodríguez, Joaquín |
| Título | The EOQ / w_o+w*t / pi_o+pi*t /ro inventory system |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | 27 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa |
| Localidad | Lérida |
| Fecha | 08/04/2003 |
| Autores | San José Nieto, Luis Augusto ; García Laguna, Juan |
| Título | Optimal lot sizing with all-units quantity discounts and complete backordering |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | 27 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa |
| Localidad | Lérida |
| Fecha | 08/04/2003 |
| Autores | San José Nieto, Luis Augusto ; García Laguna, Juan ; Sicilia Rodríguez, Joaquín |
| Título | An EOQ model with a mixture of backorders and lost sales using a customer impatience function |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | 27 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa |
| Localidad | Lérida |
| Fecha | 08/04/2003 |
| Autores | San José Nieto, Luis Augusto ; García Laguna, Juan ; Sicilia Rodríguez, Joaquín |
| Título | A new perspective on the partial backlogging EOQ model |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | 27 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa |
| Localidad | Lérida |
| Fecha | 08/04/2003 |
| Autores | San José Nieto, Luis Augusto ; García Laguna, Juan |
| Título | A lot size model with loss of sales and all-units discounts |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | 27 Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa |
| Localidad | Lérida |
| Fecha | 08/04/2003 |
| Autores | Corrales, Rosa María ; Galarreta, David ; Herreras Cantalapiedra, Jose María ; González García, María Jesús ; Arranz de la Fuente, Isabel ; Sáez, María Victoria ; Mayo Iscar, Agustín |
| Título | Prospective Variation in the Expresión of the Conjunctival Mucin Genes Muc5ac, Muc7, Muc16, and Muc17 Before, During and After Contact Lens Wear |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | ARVO |
| Localidad | Miami (USA) |
| Fecha | 05/04/2003 |
| Autores | Galarreta, David ; Corrales, Rosa María ; Herreras Cantalapiedra, Jose María ; González García, María Jesús ; Arranz de la Fuente, Isabel ; Calonge Cano, Margarita ; Sáez, María Victoria ; Mayo Iscar, Agustín ; Cisneros, Ana Belén ; Chaves, Francisco Javier |
| Título | Levels of Antioxidant Enzyme Genes in Conjunctival Impresión Cytology Specimens from Hydrogel Contact Lenses |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | ARVO |
| Localidad | Miami (USA) |
| Fecha | 05/04/2003 |
| Autores | López de Heredia Larrea, Unai ; Sierra de Grado, María del Rosario ; Pando Fernández, Valentín ; Cristobal Sánchez, María Dolores ; Martínez Zurimendi, Pablo ; Martín Villullas, María Teresa |
| Título | Testing the monoclonal stand hypothesis in Populus tremula L. natural populations |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | Dynamics and conservation of genetic diversity in forest ecosystems |
| Localidad | Estrasburgo (Francia) |
| Fecha | 02/12/2002 |
| Autores | Guerra Cuesta, Isabel ; Tejedor Franco, M. Valle Aracel ; Gonzalez Sanchez, M Jesus ; Mayo Iscar, Agustin ; De La Fuente Fombellida, Elena María ; Elices Villagra, Ana |
| Título | El PAE como metodologia de trabajo en atencion especializada |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | VI encuentro internacional de investigacion en enfermeria |
| Localidad | Madrid |
| Fecha | 20/11/2002 |
| Autores | Acero Adamez, Pedro ; Pando Fernández, Valentín ; Cedrún del Agua, Noelia |
| Título | Calidad de la leche de oveja en rebaños de diferente manejo y sistema de ordeño |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | II Congreso Internacional de Producción y Sanidad Animal |
| Localidad | Barcelona |
| Fecha | 05/11/2002 |
| Autores | Villada, David ; Pando Fernández, Valentín ; Alves Santos, Fernando Manuel ; Santamaría, Oscar ; Oria de Rueda Salguero, Juan Andres ; Díez Casero, Julio Javier |
| Título | Evaluación de antagonismo "in vitro" de hongos ectomicorrícicos comestibles y hongos saprófitos sobre el crecimiento y germinación de las esporas de Fusarium moniliforme Sheldon |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | XI Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología |
| Localidad | Almería |
| Fecha | 14/10/2002 |
| Autores | Domínguez, Luis ; Enríquez, Pedro ; Blanco Varela, Jesus ; Alvarez Esteban, Pedro César ; Collado, J ; Frutos, M ; Sagrado, V ; Domínguez, A ; Gandía, F ; Taboada, F ; García, A ; Valledor, M. |
| Título | Evaluation of performance in nine Intensive Care Units |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | 15th ESICM Annual Congress |
| Localidad | Barcelona (Spain) |
| Fecha | 29/09/2002 |
| Autores | Acero Adamez, Pedro ; Pando Fernández, Valentín ; Mora Martínez, Manuel |
| Título | Influencia del Sistema de Ordeño en la Composición y Calidad de la leche de oveja |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | XXVII Jornadas Científica y VI Internacionales de la SEOC |
| Localidad | Valencia |
| Fecha | 19/09/2002 |
| Autores | Rueda Sabater, Cristina |
| Título | On Linear Discrimination Analysis with Restrictions-based Clasification rules |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | 24th European Meeting of Statiscians |
| Localidad | Praga (Rep. Checa) |
| Fecha | 25/08/2002 |
| Autores | Barrio Tellado, Eustasio del |
| Título | Asymptotics for L2-functionals of the quantile process with application to tests of fit based on weighted Wasserstein distances |
| Tipo | Ponencia invitada |
| Evento | 24th European Meeting of Statiscians |
| Localidad | Praga (Rep. Checa) |
| Fecha | 22/08/2002 |
| Autores | Rueda Sabater, Cristina ; Fernández Temprano, Miguel Alejandro ; Salvador González, Bonifacio |
| Título | On linear discriminant analysis with restrictions-based classification rules |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | 24th European Meeting of Statiscians |
| Localidad | Praga (Rep. Checa) |
| Fecha | 21/08/2002 |
| Autores | García Escudero, Luis Angel ; Gordaliza Ramos, Alfonso |
| Título | A proposal for robust functional clustering |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | 24th European Meeting of Statiscians |
| Localidad | Praga (Rep. Checa) |
| Fecha | 21/08/2002 |
| Autores | Fernández Temprano, Miguel Alejandro ; Salvador González, Bonifacio |
| Título | Classification rules under simple order restrictions for the exponential distribution |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | 24th European Meeting of Statiscians |
| Localidad | Praga (Rep. Checa) |
| Fecha | 20/08/2002 |
| Autores | Matrán Bea, Carlos ; Mayo Iscar, Agustín |
| Título | Discriminant analysis and mixture models |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | 24th European Meeting of Statiscians |
| Localidad | Praga (Rep. Checa) |
| Fecha | 19/08/2002 |
| Autores | Matrán Bea, Carlos ; Mayo Iscar, Agustín |
| Título | Discriminant analysis and mixture models |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | 24th European Meeting of Statiscians |
| Localidad | Praga (Rep. Checa) |
| Fecha | 19/08/2002 |
| Autores | Coco Martín, María Begoña ; Cuadrado Asensio, Rubén ; Arranz de la Fuente, Isabel ; Martín Herranz, Raul ; Mayo Iscar, Agustín ; Martínez Matesanz, Cristina Beatriz ; Coco Martín, Rosa María |
| Título | Study of the eficacy of a new electronic device for the age related macular degeneration: a new therapeutic option |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | Vision 2002 |
| Localidad | Göteborg (Suecia) |
| Fecha | 22/07/2002 |
| Autores | Martínez Bobillo, Alfredo ; Tejerina Gaite, Fernando Adolfo ; Fernandez Temprano, Miguel Alejandro |
| Título | Knowledge, Globalization and Firm Growth |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | The 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics |
| Localidad | Göteborg (Suecia) |
| Fecha | 22/07/2002 |
| Autores | Rincón Zapatero, Juan Pablo ; Josa Fombellida, Ricardo |
| Título | Optimal Management of risks in defined-benefit pension funds |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | II World Congress BFS |
| Localidad | Creta |
| Fecha | 14/06/2002 |
| Autores | Ortega, M ; Eiros Bouza, Jose María ; Labayru, C ; Harnández, B ; Mayo Iscar, Agustín ; Ortiz de Lejarazu Leonardo, Raul |
| Título | Viral load, CD4 cell count and antiretroviral therapies in patients followed for more than 1000 days |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | 12th International Symposium on HIV & Emerging Infectious Diseases |
| Localidad | Toulon |
| Fecha | 13/06/2002 |
| Autores | Casado Sanz, María Milagrosa ; Acuña Rello, Luis ; Pando Fernández, Valentín ; Berrocal Del Brío, Manuel ; Ribera Calvo, Juan Diego |
| Título | Aplicación de técnicas de ultrasonidos sobre tablones de Castanea sativa Mill: influencia del grado de pudrición y otras particularidades de la madera en la velocidad de propagación de la onda en sentido longitudinal |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | III Congreso de Protección de la madera |
| Localidad | San Sebastián |
| Fecha | 13/06/2002 |
| Autores | Eiros Bouza, Jose María ; Ortega, M ; Hernández, B ; Labayru, C ; Mayo Iscar, Agustín ; Ortiz de Lejarazu Leonardo, Raul |
| Título | Antiretroviral therapy during 1996-2000 |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | 12th International Symposium on HIV & Emerging Infectious Diseases |
| Localidad | Toulon |
| Fecha | 13/06/2002 |
| Autores | López Galvez, María Isabel ; Martín Herranz, Raul ; Martínez, Rebeca ; García, Judith ; Sánchez, Raquel ; Inma, López ; García, Miriam ; Mayo Iscar, Agustín ; Pastor Jimeno, Jose Carlos |
| Título | What is the cause of the impaired color vision in diabetic patients? |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | ARVO 2002 |
| Localidad | Fordladerdale Florida USA |
| Fecha | 06/05/2002 |
| Autores | Coco Martín, María Begoña ; Cuadrado Asensio, Rubén ; Arranz de la Fuente, Isabel ; Martín Herranz, Raul ; Mayo Iscar, Agustín ; Martínez Matesanz, Cristina Beatriz ; Coco Martín, Rosa María |
| Título | Study of the efficacy of a new electronic device for ARMD: a new therapeutic option |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | ARVO 2002 |
| Localidad | Fordladerdale Florida USA |
| Fecha | 06/05/2002 |
| Autores | Diebold Luque, María Yolanda ; Enríquez de Salamanca Aladro, Amalia ; Calonge Cano, Margarita ; Corrales, Rm ; Sáez, V ; Pestaña, E ; Mayo Iscar, Agustín |
| Título | Characterization of an epithelial cell line derived from normal human conjunctiva (NHC cell line) |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | 74 th Meeting of the Association for research in Vision and Ophthalmology |
| Localidad | Fordladerdale Florida USA |
| Fecha | 03/05/2002 |
| Autores | Calonge Cano, Margarita ; Corrales, Rm ; Sáez, V ; Diebold Luque, María Yolanda ; Enríquez de Salamanca Aladro, Amalia ; Mayo Iscar, Agustín ; Herreras Cantalapiedra, José María |
| Título | Ciclosporin A does not alter the expression of ocular mucin genes in a normal human conjuctival (NHC) cell line |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | 74 th Meeting of the Association for research in Vision and Ophthalmology |
| Localidad | Fordladerdale Florida USA |
| Fecha | 03/05/2002 |
| Autores | Valsero Blanco, Maria Cruz ; Guerra Valsero, Luis |
| Título | Modelado de dos intervenciones en algunas series de parados de Castilla y León |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | III congreso de Castilla y León sobre Mercado de Trabajo y Relaciones Laborales |
| Localidad | Palencia |
| Fecha | 18/4/2002 |
| Autores | Casado Sanz, María Milagrosa ; Acuña Rello, Luis ; Pando Fernández, Valentín ; Berrocal del Brío, Manuel ; Ribera Calvo, Juan Diego |
| Título | Análisis mediante Técnicas de Ultrasonidos de la madera aserrada de Castanea sativa Mill de las variedades brava y depareda procedentes de pies enfermos de El Bierzo (Leon) |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | II Congreso Nacional de la Madera |
| Localidad | Segovia |
| Fecha | 17/04/2002 |
| Autores | Eiros Bouza, Jose María ; Ortega, María ; Hernández, Beatriz ; Labayru, Cristina ; Mayo Iscar, Agustin ; Ortiz de Lejarazu Leonardo, Raul ; Rodríguez Torres, Antonio |
| Título | Establecimiento de un modelo predictivo e evolución favorable de carga viral de VIH |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | VI Reunión Nacional sobre el SIDA |
| Localidad | Cáceres |
| Fecha | 13/03/2002 |
| Autores | Martín Herranz, Raul; Mayo Iscar, Agustín; López Gálvez, María Isabel |
| Título | Validez del Test de Ishihara en la Detección de Alteraciones Adquiridas de la Visión Cromática en Diabetes |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | XVII Congreso Internacional de Óptica, Optometría y Contactología |
| Localidad | Madrid |
| Fecha | 01/03/2002 |
| Autores | Martín Herranz, Raul; Mayo Iscar, Agustín; López Galvez, María Isabel |
| Título | Prevalencia de Alteraciones en la Visión Cromática en Diabéticos. Estudio Piloto |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | XVII Congreso Internacional de Óptica, Optometría y Contactología |
| Localidad | Madrid |
| Fecha | 01/03/2002 |
| Autores | Cabaña Nigro, Ana Alejandra ; Cabaña, Enrique |
| Título | Multivariate Normality Tests |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | IWAP 2002 |
| Localidad | Caracas, Venezuela |
| Fecha | 14/01/2002 |
| Autores | San Martín Fernández, Roberto ; García, Dolores |
| Título | Estudio del crecimiento y biomasa del acebo en las masa de espesura trabada en la acebeda de Garagüeta (Soria) |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | III Congreso Forestal Español |
| Localidad | Granada |
| Fecha | 18/12/2001 |
| Autores | San Martín Fernández, Roberto ; García, Dolores |
| Título | Estudio del crecimiento y biomasa del acebo en las masa de espesura trabada en la acebeda de Garagüeta (Soria) |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | III Congreso Forestal Español |
| Localidad | Granada |
| Fecha | 18/12/2001 |
| Autores | Coco Martín, María Begoña ; Arranz de la Fuente, Isabel ; Martínez Matesanz, Cristina Beatriz ; Mayo Iscar, Agustín ; Cuadrado Asensio, Ruben ; Coco Martín, Rosa María |
| Título | Estudio de la Eficacia de una nueva ayuda electrónica para la DMAE: una nueva opción terapéutica |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | Día del IOBA |
| Localidad | Valladolid |
| Fecha | 23/11/2001 |
| Autores | Matrán Bea, Carlos; Mayo Iscar, Agustín |
| Título | Trimming methods and mixture models |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | VIII Congreso Latino Americano de Probabilidad y Estadística Matemática |
| Localidad | La Habana (CUBA) |
| Fecha | 15/11/2001 |
| Autores | Fernández Temprano, Miguel Alejandro; Rueda Sabater, Cristina; Salvador González, Bonifacio |
| Título | Classification rules under order restrictions |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | VIII Congreso Latino Americano de Probabilidad y Estadística Matemática |
| Localidad | La Habana (CUBA) |
| Fecha | 14/11/2001 |
| Autores | Alvarez Esteban, Pedro César ; Cuesta-Albertos, Juan Antonio; Matrán Bea, Carlos |
| Título | Optimal couplings between trimmed samples |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | VIII Congreso Latino Americano de Probabilidad y Estadística Matemática |
| Localidad | La Habana (CUBA) |
| Fecha | 12/11/2001 |
| Autores | García Escudero, Luis Angel ; Gordaliza Ramos, Alfonso; Matrán Bea, Carlos |
| Título | Computational Aspects in Robust Cluster Analysis |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | VIII Congreso Latino Americano de Probabilidad y Estadística Matemática |
| Localidad | La Habana (CUBA) |
| Fecha | 12/11/2001 |
| Autores | Alvárez Esteban, Pedro César; Blanco Varela, Jesús; Enriquez, Pedro; Domínguez, Luis Angel |
| Título | Mortalidad y estancia hospitalaria ajustada por gravedad como indicadores de efectividad y eficiencia de la atención de pacientes en unidades de cuidados intensivos |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | III Reunión del Arco Atlántico de Medicina Intensiva |
| Localidad | León |
| Fecha | 08/11/2001 |
| Autores | García Laguna, Juan; San José Nieto, Luis Augusto |
| Título | Dos Modelos EOQ con Demanda Acumulable y Coste de Escasez Relativa Lineal a Trozos |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | XXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa |
| Localidad | Úbeda |
| Fecha | 07/11/2001 |
| Autores | San José Nieto, Luis Augusto ; García Laguna, Juan |
| Título | Algoritmos para Descuentos en los Precios de Compra en Modelos EOQ con Demanda Acumulable y Coste Unitario de Escasez Constante |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | XXVI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa |
| Localidad | Úbeda |
| Fecha | 07/11/2001 |
| Autores | Martín Aragón, Francisco ; Aragón, Juan Antonio ; Rodríguez de la Rua, Enrique ; Saornil Alvarez, María Antonia ; Mayo Iscar, Agustín ; Fernández, Nieves ; Pastor Jimeno, Jose Carlos |
| Título | Chronobiology of porliferative vitreoretinopathy (PVR) |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | Annual meeting European Association for Vison and Eye Research |
| Localidad | Alicante (España) |
| Fecha | 10/10/2001 |
| Autores | Diebold Luque, María Yolanda ; Corrales, Rm ; Calonge Cano, Margarita ; Sáez, Mv ; Mayo Iscar, Agustín ; Herreras Cantalapiedra, Jose María ; Chaves, FJ |
| Título | Human Conjunctival Mucin Gene Expressionin Vitro |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | EVER 2001 |
| Localidad | Alicante (España) |
| Fecha | 01/10/2001 |
| Autores | Jonte Lastra, Marco A. ; Navarro Hevia, Joaquín; San Martín Fernández, Roberto |
| Título | Métodos de Estimación de la Erosión Hídrica: Aplicación a los Taludes de Infraestructuras Viarias en Palencia (España) |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | III Congreso Forestal Español |
| Localidad | Granada |
| Fecha | 25/09/2001 |
| Autores | Río Gaztelurrutia, Miren Gotzone D ; Rivas, J ; Condes, S ; Martínez Millán, J ; Montero, G ; Cañellas, I ; Ordóñez, C ; San Martín Fernández, Roberto ; Pando Fernández, Valentín ; Bravo Oviedo, Felipe |
| Título | Aplicación informática para el manejo de bases de datos del Segundo Inventario Forestal Nacional |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | III Congreso Forestal Español |
| Localidad | Granada |
| Fecha | 24/09/2001 |
| Autores | San Martín Fernández, Roberto; García, Dolores |
| Título | Modelización de la producción del acebo (ilex aquifolium L.) en las acebedas del Sistema Ibérico Norte: crecimiento y biomasa |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | III Congreso Forestal Español |
| Localidad | Granada |
| Fecha | 18/09/2001 |
| Autores | San Martín Fernández, Roberto ; Bravo Oviedo, Felipe ; Río Gaztelurrutia, Miren Gotzone D ; Pando Fernández, Valentín ; Montero, Gregorio ; Ordóñez, Carlos ; Canellas, Isabel |
| Título | Comprobación de los factores de expansión utilizados en las parcelas del segundo inventario forestal nacional |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | III Congreso Forestal Español |
| Localidad | Granada |
| Fecha | 18/09/2001 |
| Autores | Diebold Luque, María Yolanda ; Corrales, Rm ; Calonge Cano, Margarita ; Sáez, Mv ; Mayo Iscar, Agustín ; Herreras Cantalapiedra, Jose María ; Chaves, FJ |
| Título | Expresión de Genes de Mucinas Oculares en Citologías por Impresión Conjuntival (Cic) de Voluntarios Sanos |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | XXIV Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular |
| Localidad | Valencia-España |
| Fecha | 01/09/2001 |
| Autores | Cabaña Nigro, Ana Alejandra |
| Título | Pruebas de normalidad basadas en PETs |
| Tipo | Comunicación |
| Evento | Taller de Estadística IVIC |
| Localidad | Caracas, Venezuela |
| Fecha | 26/07/2001 |
